| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 939 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 938 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 937 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 936 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 935 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 934 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 933 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 932 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 931 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 930 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 929 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 928 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 927 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 926 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 924 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 923 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 922 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 921 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 920 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 919 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 918 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 917 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 916 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 915 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 914 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 913 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 912 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 911 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 업종별로는 건설·부동산업이 95명에 42억 7천800만원으로 가장 많았고 도·소매업 55명 19억 2천만원... 지방세 체납자 업종별로는 제조업 12%, 건설·건축업 11%, 부동산업 9% 순이며, 체납 사유는 부도·폐업 189명... | 2025-11-19 |
| 909 | 3, 부동산 0.6의 순이었고 국정운영 부정평가 이유는 국민통합 19.1, 경제회복 10.9, 부동산 10.7, 외교안보 7.9, 지역균형발전 4.4, 복지노동 4.3의 순이었습니다. ---정당지지도는 국민의힘 44.7, 민주당 40.3개혁신당 2.6... | 2025-11-19 |
| 908 | 부동산 경기 침체와 공사비 상승 등으로 사업성이 감소했지만, 지난해 3월 사업시행계획 인가 고시가 이루어지면서 사업이 궤도에 오르는 데 성공했다. 내년 2월 첫 삽을 뜰 예정이며 준공은 2031년으로 계획되어 있다.... | 2025-11-19 |
| 907 | 박원식 기자 isis1964@naver.com | 2025-11-19 |
| 906 | 76년생 부동산 매매를 생각 중이면 아직은 때가 아니구나. 새로운것의 투자나 새로운 일의 시작도 좀 더... 말띠 54년생 부동산 매매나 문서로 작성하는 일에 다소 유리한 상황이니 빠른 결정을 내리는 것이 나을 결과를... | 2025-11-19 |
| 905 | 19일 저녁 한국부동산원 '청약홈'에 따르면 이 단지 특별공급 청약접수 결과 총 139가구 모집에 2명이 접수, 소진율이 1.438%에 그쳤다. 특별공급을 통해서 133가구를 모집한 84㎡형에서 신혼부부 부문의 2명이... | 2025-11-19 |
| 904 | 19일 글로벌 부동산 서비스기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 발표한 세계 상권 보고서에 따르면 서울 명동의 연간 임대료는 1제곱피트(1sq ft)당 653달러로 나타났다. 이는 전년보다 약 1% 상승한 수치로, 전 세계... | 2025-11-19 |
| 903 | 체납액은 모두 59억 원으로 이 가운데 지방세 체납이 대부분을 차지했으며, 법인 체납자 중 부동산업이 40명으로 가장 많았습니다. 울산시는 체납자에 대해 출국금지와 신용정보 등록, 관허사업 제한 등 강력한... | 2025-11-19 |
| 902 | 종합부동산세 과세단위 등 세대 개념이 여러 곳에서 사용되고 있기 때문에 정확한 이해가 필요하다.... 양도소득세법에서는 부동산 '양도일 현재'를 기준으로 하고 주민등록 내용에 불구하고 실질적으로 생계를 같이... | 2025-11-19 |
| 901 | 업종별로는 △부동산업 40명(31.3%) △제조업 15명(11.7%) △서비스업 6명(4.7%) △건설업 12명(9.4%) △도... 실시하겠다"며 "부동산, 금융자산, 가상화폐 등 각종 은닉자산에 대한 압류 등 모든 대책을 강구해 성실한... | 2025-11-19 |
| 900 | 15 부동산 규제는 지방의 수요 구조를 외면한 조치로, 강원도의 부동산 시장을 더욱 얼어붙게 만들고 있다”고 지적했다.박 의원은 정부가 발표한 ‘토지거래허가구역’, ‘조정대상지역’, ‘투기과열지구 지정’등... | 2025-11-19 |
| 899 | 대장동 범죄자 일당을 수천억 원대 부동산 부자로 만든 게 항소 포기 실체라며 여론전을 이어갔습니다. [장동혁/국민의힘 대표 : "(7천억 원대 수익은) 성남 시민 전체에게 이재명 대통령이 그렇게 좋아하는 소비 쿠폰을 86만... | 2025-11-19 |
| 898 | 왜냐하면 부동산이 제일 이슈거든요. 근데 서초, 강남, 송파가요. 국회의원이 여덟 명입니다. 3구가. 거기에 용산, 성동, 이런 식으로 부동산 민심 때문에, 거기에다가 개인 인지도가 또 오세훈이나 나경원이나... | 2025-11-19 |
| 897 | 지난 14일 서울 서초구 한국부동산원 디지털심사장에서 열린 '김천시 농업근로자 기숙사 설계공모'심사에서 건축사사무소 '삼곱하기삼'의 설계안이 최종 당선작으로 선정됐다. 김천시는 지난 14일 서울 서초구 한국부동산... | 2025-11-19 |
| 896 | 백영록 지음/ 길벗/ 468쪽/ 2만2천원 책은 부동산 경매·공매 시장에 처음 진입하려는 투자자부터 꾸준히 부동산 시장을 살펴온 실전 투자자까지 필수 정보를 얻을 수 있는 창구다. 이번 개정판은 경매·공매의 기본 개념부터... | 2025-11-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다