| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 864 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 863 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 862 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 861 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 860 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 859 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 858 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 857 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 856 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 855 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 854 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 853 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 852 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 851 |
|
더보기
|
2025-11-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | e사장님부동산담보대출’ 출시 기념, ‘농협은행이 첫 달 이자 쏜다!’ 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다. 이번 이벤트는 12월31일까지 진행되며, 출시일인 9월17일 이후 NH e사장님부동산담보대출 신규 고객은 별도 응모... | 2025-11-19 |
| 849 | 개인 최고액과 법인 최고액 모두 부동산업을 하며 대구에 주소를 둔 50대 남성으로 개인 체납액은 4억 천만 원, 법인 체납액은 4억 8천만 원 등 모두 9억 원 상당을 체납한 걸로 나타났습니다. 울산시는 명단 공개... | 2025-11-19 |
| 848 | 이를 위해 IMA 사업자는 조달한 자금 중 70% 이상을 기업 금융 관련 자산에 투자해야 하고 부동산 운용 한도는 10% 이하로 제한된다. 전체 운용자산 중 IMA·발행어음 조달액의 25%에 해당하는 자금은 중소·벤처기업... | 2025-11-19 |
| 847 | 은행, 부동산, 증권 등 시장 동향에 가장 큰 영향을 미치는 섹터 전반에 걸쳐 광범위한 매도 압력이 있었다. 특히 FPT(FPT Corporation), CMG(CMC Corporation), ELC(Elcom International Joint Stock), HPT(HPT Joint Stock Company) 등의... | 2025-11-19 |
| 846 | 지방권 부동산 시장에 변화 조짐이 나타났다. 2023년 11월 이후 하락이 이어졌지만 최근 플러스 변동률을 기록했기 때문이다. 한국부동산원에 따르면 11월 2주(10일 기준) 지방권(수도권을 제외한 지방) 주간 아파트... | 2025-11-19 |
| 845 | "부동산 편중 투자를 분산하기 위한 정책 기조와 디지털자산 산업 활성화 방안이 조화롭게 추진되어야 한다"며, "공공 부문의 선도적 투자로 민간 참여를 유도할 필요가 있다"고 말했다. 두 번째 세션에서 카이스트 류혁선... | 2025-11-19 |
| 844 | 토지 공급은 필지별 특성에 따라 직접 개발, 사업자 공모, 일반 분양 등 다양한 방식을 적용하고, 부동산 정책과 시장여건을 고려해 정부와 협의 절차를 거쳐 내년부터 단계적으로 분양할 예정입니다. 특히... | 2025-11-19 |
| 843 | 부동산 경기가 침체하면 덩달아 위축되는 게 가전과 가구 업계입니다. 최근 두 업계가 서로 경계를 허물고... '부동산 시장 불황이 곧 가전·가구 업계의 불황'이라는 공식을 허물기 위해 서로 경계를 무너뜨리고... | 2025-11-19 |
| 842 | 이어 “이재명 정부는 생산성이 없는 부동산에 과도하게 쏠렸던 투자 심리를 주식시장과 신산업에 옮겨가게 하려는 정책을 강력하게 추진하는 만큼, 디지털자산 정책도 이와 같은 방향성을 바탕으로 검토할 필요가... | 2025-11-19 |
| 841 | 반면 해당 조달 자금을 부동산 자산에 투자할 수 있는 비중은 기존 30%에서 2027년 10%로 축소됩니다. 또 금융위는 모험자본 범위를 기존 중소·중견·벤처기업 증권과, A등급 이하 채권, P-CBO 외에 국민성장펀드의... | 2025-11-19 |
| 840 | 지방행정제재·부과금 개인 체납 1위 역시 성남시에 거주하는 최모 씨로, 부동산실명법 과징금 25억원을 납부하지 않은 것으로 나타났다. 노승호 도 조세정의과장은 "명단 공개뿐 아니라 관허사업 제한, 재산... | 2025-11-19 |
| 839 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 18일 진행된 1순위 청약에는 296가구(특별공급 제외) 모집에 1만851건이 접수, 평균 36.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 모든 타입이 예비당첨자 비율(모집 가구수의 500%)까지 채우며... | 2025-11-19 |
| 838 | 더불어민주당은 19일 성남 대장동 개발비리 1심에서 범죄수익 추징을 피한 남욱 변호사의 소유 부동산을... 사도록 부동산 정책을 엉망으로 만들고 대장동 범죄자 일당은 수백억·수천억원대 부동산 부자로 만들어준 게... | 2025-11-19 |
| 837 | 체납액은 모두 59억 원으로 이 가운데 지방세 체납이 대부분을 차지했으며, 법인 체납자 중 부동산업이 40명으로 가장 많았습니다. 울산시는 체납자에 대해 출국금지와 신용정보 등록, 관허사업 제한 등 강력한... | 2025-11-19 |
| 836 | 토론에서는 김근용 한국부동산원 연구원장이 좌장을 맡고, 이승주 서경대학교 교수, 이현석 건국대학교 교수, 최창규 한양대학교 교수, 조민우 국토교통부 주택정비과장, 김수진 LH 수도권정비사업특별본부 처장, 김형범... | 2025-11-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다